產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
電話(huà):0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
簡(jiǎn)單介紹:
固緯GPT-9601交流耐壓測(cè)試儀,固緯GPT-9601交流耐壓測(cè)試儀高效PWM技術(shù)是其核心,減少了交流輸入電壓波動(dòng)的影響,為GPT-9600系列提供一個(gè)穩(wěn)定的電壓。
詳情介紹:
固緯GPT-9601交流耐壓測(cè)試儀
固緯電子新開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)型安規(guī)測(cè)試儀GPT-9600系列,價(jià)格適中,能夠滿(mǎn)足主要安規(guī)的常規(guī)測(cè)試,如IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS和其它**規(guī)則。
GPT-9600系列具有*大100VA AC輸出功率。GPT-9603為三合一型號(hào),用于AC耐壓、DC耐壓和絕緣電阻測(cè)試;GPT-9612用于AC耐壓和絕緣電阻測(cè)試;GPT-9602用于AC和DC耐壓測(cè)試;GPT-9601用于AC耐壓測(cè)試。高效PWM技術(shù)是其核心,減少了交流輸入電壓波動(dòng)的影響,為GPT-9600系列提供一個(gè)穩(wěn)定的電壓。
固緯GPT-9601交流耐壓測(cè)試儀特點(diǎn)
*100VA AC測(cè)試能力
*240×48冰藍(lán)點(diǎn)陣LCD
*真有效值電流測(cè)量
*ARC偵測(cè)
*過(guò)零開(kāi)啟操作
*使用PWM技術(shù),提高測(cè)試效率和測(cè)試可靠性
*重量輕,便于操作
固緯GPT-9601交流耐壓測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
AC耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.10kV~5.00kV ac |
輸出電壓分辨率 | 10V | |
*大額定負(fù)載 | 100VA(5kV/20mA) | |
*大額定電流 | 20mA(0.5kV<V≤5kV);5mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選 | |
電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1.5%+2計(jì)數(shù))[滿(mǎn)載→空載] | |
電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計(jì)數(shù)) | |
電流測(cè)量范圍 | 0.01mA~20.0mA | |
電流*佳分辨率 | 0.01mA/0.1mA | |
電流測(cè)量精度 | ±(2.0%讀值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
電流判定精度 | ±(3.0%設(shè)定值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(3.0%設(shè)定值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
視窗比較方式 | 有 | |
ARC偵測(cè) | 有 | |
RAMP(提速時(shí)間) | 0.1s固定 | |
計(jì)時(shí)(測(cè)試時(shí)間) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
DC耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.10kV~6.00kV dc |
輸出電壓分辨率 | 10V | |
*大額定負(fù)載 | 25W(5kV/5mA) | |
*大額定電流 | 6mA(0.5kV<V≤6kV);2mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1.5%+2計(jì)數(shù))[滿(mǎn)載→空載] | |
電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計(jì)數(shù)) | |
電流測(cè)量范圍 | 0.01mA~6.00mA | |
電流*佳分辨率 | 0.01mA | |
電流測(cè)量精度 | ±(2.0%讀值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
電流判定精度 | ±(3.0%設(shè)定值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(3.0%設(shè)定值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
視窗比較方式 | 有 | |
ARC偵測(cè) | 有 | |
RAMP(提速時(shí)間) | 0.1s固定 | |
計(jì)時(shí)(測(cè)試時(shí)間) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
絕緣電阻 | 輸出電壓 | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc |
輸出電壓精度 | ±(3.0%設(shè)定值+1計(jì)數(shù))[空載] | |
電阻測(cè)量范圍 | 1MΩ~2000MΩ | |
測(cè)試電壓 | 測(cè)量范圍 精度 | |
50V/100V/250V | 1~50MΩ ±(5%讀值+2MΩ) | |
51~2000MΩ ±(10%讀值+2MΩ) | ||
500V/1000V | 1~500MΩ ±(5%讀值+2MΩ) | |
501~2000MΩ ±(10%讀值+2MΩ) | ||
視窗比較方式 | 有 | |
輸出阻抗 | 600kΩ | |
RAMP(提速時(shí)間) | 0.1s固定 | |
計(jì)時(shí)(測(cè)試時(shí)間) | OFF,1s~180s | |
GND | OFF(固定) | |
測(cè)試方式* | 單次 | ACW, DCW, IR |
自動(dòng) | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | |
接口 | 遠(yuǎn)程端子(前) | 標(biāo)配 |
信號(hào)I/O | 標(biāo)配 | |
顯示 | 240×48冰藍(lán)點(diǎn)陣LCD | |
電源 | AC 100V~120V/220V~240V±10%,50/60Hz | |
功率損耗 | 400VA Max | |
尺寸&重量 |
330(W)×148(H)×385(D)mm 約9kg max |
GPT-9612 100VA 交流耐壓/絕緣電阻 安規(guī)測(cè)試器
GPT-9602 100VA 交流耐壓/直流耐壓 安規(guī)測(cè)試器
GPT-9601 100VA 交流耐壓 安規(guī)測(cè)試器