電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
福祿克 Fluke 6500-2 電器安規(guī)測(cè)試儀
每天執(zhí)行更多測(cè)試
Fluke
6500-2電器安規(guī)測(cè)試儀是輕便、小巧的一鍵式解決方案,其自動(dòng)測(cè)試功能經(jīng)過重新設(shè)計(jì),可幫助您每天完成更多的便攜式電器測(cè)試。6500-2的設(shè)計(jì)宗旨是在不影響測(cè)試結(jié)果的前提下更快地工作。
一鍵式解決方案
只需按下一個(gè)按鈕,即可啟動(dòng)預(yù)設(shè)測(cè)試程序。不僅簡(jiǎn)化測(cè)試,而且可實(shí)現(xiàn)更快、更高效的工作方式。6500-2為全自動(dòng)設(shè)備,配有用戶可定義的測(cè)試程序和方便快速輸入數(shù)據(jù)的QWERTY鍵盤。
重量輕
6500-2重約為3 kg,重量輕、易攜帶,便于現(xiàn)場(chǎng)工作。堅(jiān)固耐用的便攜箱(標(biāo)配)不僅可以提供運(yùn)輸保護(hù),而且還提供額外存儲(chǔ)空間,方便儲(chǔ)存配件和其他工具。
體積小
該便攜式電器測(cè)試儀結(jié)構(gòu)非常緊湊,并且具有福祿克一貫的耐用性,足以勝任現(xiàn)場(chǎng)工作。Fluke電器安規(guī)測(cè)試儀是完整的一體化解決方案,具有測(cè)試便攜式電器所需的全部功能。
福祿克 Fluke 6500-2 電器安規(guī)測(cè)試儀主要特性
福祿克簡(jiǎn)化便攜式電器測(cè)試
專用按鍵,每項(xiàng)測(cè)試均可“一鍵”完成
預(yù)設(shè)合格/不合格限值,節(jié)省時(shí)間
寬大明亮的背光顯示屏,清晰易讀
單電源插座,方便電器連接
獨(dú)立IEC插座,方便市電/延長(zhǎng)線測(cè)試
可拆卸測(cè)試線,可現(xiàn)場(chǎng)快速替換
集成提手
USB端口,用于數(shù)據(jù)傳輸
集成QWERTY鍵盤,快速輸入數(shù)據(jù)
附帶USB存儲(chǔ)器,用于備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及傳輸至PC
寬大的背光圖形顯示屏
預(yù)設(shè)、自動(dòng)測(cè)試序列,方便用戶使用
集成現(xiàn)場(chǎng)、位置和說明編碼,加快數(shù)據(jù)處理
儲(chǔ)存器內(nèi)容查看,有助于實(shí)現(xiàn)更多現(xiàn)場(chǎng)控制功能
USB端口,用于數(shù)據(jù)傳輸
福祿克 Fluke 6500-2 電器安規(guī)測(cè)試儀
技術(shù)指標(biāo) | ||
測(cè)試技術(shù)指標(biāo) | 顯示范圍的準(zhǔn)確度指標(biāo)定義為±(%讀數(shù)+字?jǐn)?shù)),適用于23 °C ±5 °C、≤75% RH時(shí)。 | |
0 °C至18 °C及28 °C至40 °C時(shí),準(zhǔn)確度指標(biāo)每°C降低( 0.1 x準(zhǔn)確度指標(biāo))。 | ||
量程符合EN61557-1: 1997、EN61557-2: 1997、EN61557-4: 1997、EN61557-6: 1997、DIN VDE0404-2中規(guī)定的服務(wù)操作誤差要求。 | ||
通電測(cè)試 | 測(cè)試指示反向L-N,缺少PE,并測(cè)量電源電壓和頻率。 | |
顯示范圍 | 90 V 至 264 V | |
準(zhǔn)確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個(gè)字) | |
分辨率 | 0.1 V | |
輸入阻抗 | > 1 MΩ // 2.2 nF | |
*大輸入電源電壓: | 264 V | |
接地連接測(cè)試 (Rpe) | 顯示范圍 | 0至19.99 Ω |
準(zhǔn)確度(接地測(cè)試調(diào)零之后) | ±(5% + 4 個(gè)字) | |
分辨率 | 0.01 Ω | |
測(cè)試電流 |
200 mA AC -0% +40%,1.99 Ω 10 A AC ±20%,25 mΩ @ 230 V |
|
開路電壓 | > 4 V AC、< 24 V AC | |
接地測(cè)試調(diào)零 | *多可減去1.99 Ω | |
絕緣測(cè)試(Riso) | 顯示范圍 | 0至299 MΩ |
準(zhǔn)確度 | ±(5% + 2 個(gè)字) ,0.1 至 300 MΩ | |
分辨率 |
0.01 MΩ (0 至 19.99 MΩ) 0.1 MΩ (20 至 199.9 MΩ) 1 MΩ (200 至 299 MΩ) |
|
測(cè)試電壓 | 500 V DC -0% + 25% @ 500 kΩ負(fù)載,或者 250 V dc -0% +25% @ 250 kΩ 負(fù)載 | |
測(cè)試電流 | > 1 mA @ 500 kΩ 負(fù)載,< 15 mA @ 0 Ω | |
自動(dòng)放電時(shí)間 | < 0.5 s,1 μF | |
*大容性負(fù)載 | 操作高達(dá)1 μF | |
接觸電流測(cè)試 | 顯示范圍 | 0至1.99 mA,AC |
準(zhǔn)確度 | ±(4% + 2 個(gè)字) | |
分辨率 | 0.01 mA | |
內(nèi)部電阻 (通過探頭) | 2 kΩ | |
測(cè)量方法 | 探頭* | |
替代漏電流測(cè)試 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA,AC |
準(zhǔn)確度 | ±(2.5% + 3 個(gè)字) | |
分辨率 | 0.01 mA | |
測(cè)試電壓 | 100 V AC ±20% | |
負(fù)載/漏泄測(cè)試:負(fù)載電流 | 顯示范圍 | 0 A至13 A |
準(zhǔn)確度 | ±(4% + 2 個(gè)字) | |
分辨率 | 0.1 A* | |
負(fù)載/漏泄電流測(cè)試: 負(fù)載功率 | 顯示范圍 230 V電源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
準(zhǔn)確度 | ±(5% + 3 個(gè)字) | |
分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
負(fù)載/漏泄電流測(cè)試: 漏泄電流 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA |
準(zhǔn)確度 | ±(4% + 4 個(gè)字) | |
分辨率 | 0.01 mA* | |
PELV測(cè)試 | 準(zhǔn)確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個(gè)字) |
過載保護(hù) | 300 V rms | |
報(bào)警門限 | 25 V rms | |
RCD測(cè)試:脫扣電流 | 操作誤差 | ±10% |
標(biāo)稱值 | 30 mA | |
準(zhǔn)確度 | ±5% | |
RCD測(cè)試:脫扣時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 61557第6章;額定測(cè)試電流允差為0%至+10% |
操作誤差 | ±10% | |
RCD類型 | 交流通用30 mA | |
顯示范圍 | 310 ms | |
分辨率 | 0.1 ms | |
準(zhǔn)確度 | 3 ms | |
脫扣時(shí)間限值@100% (30 mA) | 300 ms | |
脫扣時(shí)間限值@500% (150 mA) | 40 ms | |
*被測(cè)電器通過市電電源供電。 |
Fluke 6500-2便攜式安規(guī)設(shè)備測(cè)試儀
Fluke 6500-2型便攜式安規(guī)設(shè)備測(cè)試儀
快速參考指南
硬攜包
測(cè)試線
測(cè)試探頭
鱷魚夾
電源線
USB存儲(chǔ)器
USB電纜